Especificações Tecnicas
Fabricante | Nintendo |
Tipo | Console de videogame |
Geração | 4ª geração |
Lançamento | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Descontinuado | 1996 |
Unidades vendidas |
49 milhões |
Mídia | Cartucho |
CPU | Ricoh 5A22 a 3,58 MHz |
Controladores | 1 a 8 gamepads |
Conectividade | Modem (via XBAND ou Satellaview) |
Serviços online |
Satellaview (somente no Japão), XBAND |
Jogo mais vendido |
Super Mario World, 21 milhões |
Retrocompati- bilidade |
Game Boy (via Super Game Boy) |
Antecessor | Nintendo Entertainment System |
Sucessor | Nintendo 64 |